| YUNGAY | MATACOTO | RANRAHIRCA | ||
| LOCALIDADES | VELOCIDADES | LOCALIDADES | ||
| CAYA | 4Mbps 8Mbps | LADRILLOPAMPA | ||
| ONGO | 4Mbps 8Mbps | INDEPENDENCIA | ||
| UTCUSH | 4Mbps 8Mbps | CONCEPCIÓN | ||
| LLACTA | 4Mbps 8Mbps | COPTAC | ||
| AURA | 4Mbps 8Mbps | CRUZ PUNTA | ||
| HUARASCUCHO | 4Mbps 8Mbps | MONTEBELLO | ||
| SHACSHA | 4Mbps 8Mbps | BELLAVISTA | ||
| SHOROCOTO | 4Mbps 8Mbps | LA FRORIDA | ||
| ERAPAMPA | ||||
viernes, 25 de abril de 2014
ZONAS DE COBERTURA DE INTERNET INALÁMBRICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario